
Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Depuis la France : | 03 90 29 48 18 |
---|---|
Depuis l'étranger : | +33 390 29 48 18 |
E-mail : | info-fr@trotec.com |
---|
Anémomètre à hélice BA16
Mesure rapide du vent, de l’air et de gaz
Cet anémomètre à hélice souple de la série MutiMeasure Basic permet de mesurer la vitesse, la température et le débit de l’air.
Destiné à un usage mobile, l’appareil est immédiatement opérationnel, les valeurs de mesure s’affichent sur un écran rétroéclairé très lisible. L’appareil est en outre doté d’une fonction d’affichage des valeurs minimum et maximum ainsi que d’une fonction de maintien de la valeur momentanée.
De 40 centimètres de long, le col de cygne flexible du BA16 permet de mesurer les flux d’air à des endroits difficilement accessibles ou au niveau de bouches d’air situées en hauteur – une caractéristique extrêmement pratique pour les installateurs en climatisation par exemple, qui ont besoin d’effectuer des mesures au niveau de bouches de sortie, de canalisations et de diffuseurs d’air.
Le BA16 convient de même aux sportifs qui ont besoin de déterminer la force du vent ou à tous ceux qui souhaitent vérifier la performance de dispositifs tels que les climatisations ou celles des ventilateurs d’ordinateurs.
Avantages pratiques :
- Développement, design, finition : 100 % Trotec
- Mesures rapides et simples de la vitesse, de la température et du débit d’air (CMM)
- Rapport qualité/prix idéal
- Fonction d’affichage des valeurs minimum et maximum, fonction « Hold »
- Sonde à col de cygne semi-flexible de 40 cm
- Écran rétroéclairé
- Touches de fonction en matériau souple agréable au toucher
- Arrêt automatique
- Design industriel allemand optimisé pour l’usage professionnel - modèle déposé
Acheter

Anémomètre à hélice BA16
Thermo-anémomètre à hélice doté d'un col de cygne facilitant les mesures au niveau des systèmes de climatisation et de ventilation. Cet anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent, le débit d'air, la température ambiante et le débit volumétrique.
Vous économisez: 38 %
80,62 €
49,94 €
TTC
Afficher le prix HT
Données techniques
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.043 | |
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Plage de mesure min. [m/s] | 1 | |
Plage de mesure max. [m/s] | 30 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision ± [m/s] | 0,2 | |
Résolution [m/s] | 0,01 | |
Principe de mesure | Pale | |
Vitesse du débit d'air [mph] | ||
Plage de mesure min. [mph] | 2,2 | |
Plage de mesure max. [mph] | 67 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision ± [mph] | 0,4 | |
Résolution [mph] | 0,1 | |
Vitesse du débit d'air [km/h] | ||
Plage de mesure min. [km/h] | 3,6 | |
Plage de mesure max. [km/h] | 108 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision [km/h] | 0,8 | |
Résolution [km/h] | 0,1 | |
Vitesse du débit d'air [kn] | ||
Plage de mesure min. [kn] | 1,9 | |
Plage de mesure max. [kn] | 58 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision ± [kn] | 0,4 | |
Résolution [kn] | 0,1 | |
Vitesse du débit d'air [ft/min] | ||
Plage de mesure min. [ft/min] | 196 | |
Plage de mesure max. [ft/min] | 5 900 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision [ft/min] | 40 | |
Résolution [ft/min] | 1 | |
Débit d'air [m³/min] | ||
Plage de mesure min. [m³/min] | 0 | |
Plage de mesure max. [m³/min] | 999,9 | |
Température ambiante [°C] | ||
Plage de mesure min. [°C] | -10 | |
Plage de mesure max. [°C] | 60 | |
Précision ± [°C] | 1,5 | |
Genauigkeit - Temperatur (zusammengesetzt) | ±1.5 °C / ±3 °F | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Température de l’air [°F] | ||
Plage de mesure min. [°F] | 14 | |
Plage de mesure max. [°F] | 140 | |
Précision ± [°F] | 3 | |
Résolution [°F] | 0,1 | |
Écran | ||
LCD | ||
Interfaces | ||
USB | ||
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Alimentation électrique | ||
interne (batterie) | ||
externe (USB) | ||
Type de pile | 1 x Pile de 9 V | |
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 0 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 50 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 165 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 32 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 54 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,27 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Pile(s) | ||
Boîte de rangement | ||
Manuel d’utilisation | ||
Sonde télescopique | ||
Mallette rigide |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Vitesse du débit d'air [km/h] | ||
Vitesse du débit d'air [ft/min] | ||
Vitesse du débit d'air [MPH] | ||
Vitesse du débit d'air [nœuds] | ||
Débit d'air [m³/min] | ||
Température ambiante [°C] | ||
Température de l’air [°F] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage valeur minimale | ||
Affichage valeur maximale | ||
Fonction gel de la valeur de mesure | ||
m/s, km/h, pied/min, mph, nœud | ||
m³/min (CMM) | ||
Fonction de commutation (°C/°F) | ||
Arrêt automatique | ||
Écran avec rétro-éclairage | ||
Affichage valeur moyenne | ||
Éclairage de l'écran contrôlé par capteur | ||
Sonde télescopique (1m) | ||
Calcul de la moyenne point central | ||
Calcul de valeurs moyennes de durée |
Équipement de série
disponible en option
non disponible