Capteur anémomètre TS 430 SDI
Capteur anémomètre particulièrement précis pour l'appareil de mesure multifonction T3000
La multifonctionnalité à son meilleur
Le concept innovant d'un appareil de base universel T3000, qui est complété par capteurs interchangeables de manière flexible , libère les utilisateurs de la nécessité de toujours emporter avec eux une collection complète d'appareils de mesure individuels pour leurs travaux de mesure.
Un simple changement de capteur transforme votre T3000 en l'appareil de mesure spécial dont vous avez actuellement besoin. Aucun autre réglage n'est requis sur l'appareil car la technologie intelligente du T3000 reconnaît automatiquement le capteur connecté.
Le capteur anémomètre TS 430 SDI avec une précision de 0,04 m/s est disponible pour les tâches de mesure qui nécessitent des résultats particulièrement précis, notamment pour les petits débits jusqu’à 2 m/s.
Ce capteur convient non seulement au contrôle de la répartition de flux et de température dans les systèmes de climatisation et d’aération, mais également à la détection de points vulnérables dans l’étanchéité de bâtiments (Blower Door).
Les entreprises de restauration l’utilisent également pour le contrôle de capacité de leurs installations de séchage lors de l’assèchement d’isolants suite à des dégâts des eaux, car le TS 410 SDI permet de déterminer rapidement et précisément si le flux d’air des orifices d’évacuation est suffisant pour le séchage des isolants.
Tous les Capteurs SDI en comparaison directe :
Pour que vous puissiez trouver l’Capteur SDI qui correspond exactement à vos besoins, vous avez ici la possibilité de comparer tous les Capteurs SDI de Trotec.
Cliquez simplement sur les modèles que vous voulez exclure de la comparaison pour les faire disparaître.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Affichage 1 : vitesse des flux d'air | |||
Plage de mesure : | 0,00 - 20,00 m/s | 0,00 - 2,00 m/s | 0,00 - 20,00 m/s |
Résolution : | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Précision : | ± ± (0,2 m/s + 2 % du résultat) | ± ± (0,04 m/s + 1 % du résultat) | ± ± (0,2 m/s + 3 % du résultat) |
Unités flux d'air/débit volumique : | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Affichage 2 : température | |||
Plage de mesure : | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C |
Résolution : | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Précision : | ± 0,7 °C (pour v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (pour v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (pour v > 0,5 m/s) |
Unités : | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Caractéristiques du capteur | |||
Matériel | acier inoxydable | acier inoxydable | polycarbonate |
Longueur | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Conditions adm. : | 0 - 50 °C (l'électronique est logée dans la poignée du capteur) | 0 - 50 °C (l'électronique est logée dans la poignée du capteur) | 0 - 50 °C |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Acheter
Capteur anémométrique TS 430 SDI
589,00 € TTC Afficher le prix HT
Données techniques
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.220.260 | |
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [m/s] | 0 | |
Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [m/s] | 2 | |
Précision | Vitesse du débit d’air [%] | 1 | |
Précision ± | Vitesse du débit d’air [m/s] | 0,04 | |
Résolution | Vitesse du débit d’air [m/s] | 0,01 | |
Principe de mesure | Vitesse du débit d’air | Anémomètre à film chaud | |
Température ambiante [°C] | ||
Plage de mesure min. | Température de l’air [°C] | 0 | |
Plage de mesure max. | Température de l’air [°C] | 50 | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Précision - Température de l’air (texte) | +0,7 °C (à v > 0,5 m/s) | |
Interfaces/format de connecteurs | ||
Format de prise | Prise SDI | |
Dimensions élément capteur | ||
Longueur [mm] | 210 | |
Diamètre Ø | Dimensions élément capteur [mm] | 6 | |
Exécution de matériel élément capteur | ||
Acier inoxydable | ||
Aluminium | ||
Composite | ||
Polycarbonate | ||
Divers | ||
Exécution de matériel poignée | ||
Exécution de matériel | Plastique | |
Plastique/métal | ||
Métal | ||
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,097 |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Température de l’air [°F] | ||
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Température ambiante [°C] | ||
Débit d'air [l/min] | ||
Débit d'air [m³/h] | ||
Débit d'air [m³/min] | ||
Débit d'air [m³/s] | ||
Fonctions et équipement | ||
Capteur en plastique | ||
Capteur en acier inoxydable |
Équipement de série
disponible en option
non disponible