Capteur anémomètre TS 470 SDI
Capteur anémomètre standard bon marché pour le compteur multifonction T3000
La multifonctionnalité à son meilleur
Le concept innovant d'un appareil de base universel T3000, qui est complété par capteurs interchangeables de manière flexible , libère les utilisateurs de la nécessité de toujours emporter avec eux une collection complète d'appareils de mesure individuels pour leurs travaux de mesure.
Un simple changement de capteur transforme votre T3000 en l'appareil de mesure spécial dont vous avez actuellement besoin. Aucun autre réglage n'est requis sur l'appareil car la technologie intelligente du T3000 reconnaît automatiquement le capteur connecté.
Le TS 470 SDI équipé d’une pointe en plastique est également un capteur anémomètre standard disponible à un prix plus avantageux.
Depuis le menu du T3000, il est possible de sélectionner le type de surface de canal, rectangulaire ou circulaire, pour tous les capteurs anémomètres afin de permettre des mesures optimales de débits si nécessaire.
Tous les Capteurs SDI en comparaison directe :
Pour que vous puissiez trouver l’Capteur SDI qui correspond exactement à vos besoins, vous avez ici la possibilité de comparer tous les Capteurs SDI de Trotec.
Cliquez simplement sur les modèles que vous voulez exclure de la comparaison pour les faire disparaître.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Affichage 1 : vitesse des flux d'air | |||
Plage de mesure : | 0,00 - 20,00 m/s | 0,00 - 2,00 m/s | 0,00 - 20,00 m/s |
Résolution : | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Précision : | ± ± (0,2 m/s + 2 % du résultat) | ± ± (0,04 m/s + 1 % du résultat) | ± ± (0,2 m/s + 3 % du résultat) |
Unités flux d'air/débit volumique : | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Affichage 2 : température | |||
Plage de mesure : | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C |
Résolution : | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Précision : | ± 0,7 °C (pour v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (pour v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (pour v > 0,5 m/s) |
Unités : | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Caractéristiques du capteur | |||
Matériel | acier inoxydable | acier inoxydable | polycarbonate |
Longueur | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Conditions adm. : | 0 - 50 °C (l'électronique est logée dans la poignée du capteur) | 0 - 50 °C (l'électronique est logée dans la poignée du capteur) | 0 - 50 °C |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Acheter
Capteur anémométrique TS 470 SDI
239,95 € TTC Afficher le prix HT
Données techniques
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.220.265 | |
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Plage de mesure min. | Vitesse du débit d’air [m/s] | 0 | |
Plage de mesure max. | Vitesse du débit d’air [m/s] | 20 | |
Précision | Vitesse du débit d’air [%] | 3 | |
Précision ± | Vitesse du débit d’air [m/s] | 0,2 | |
Résolution | Vitesse du débit d’air [m/s] | 0,01 | |
Principe de mesure | Vitesse du débit d’air | Anémomètre à film chaud | |
Température ambiante [°C] | ||
Plage de mesure min. | Température de l’air [°C] | 0 | |
Plage de mesure max. | Température de l’air [°C] | 50 | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Précision - Température de l’air (texte) | +0,7 °C (à v > 0,5 m/s) | |
Interfaces/format de connecteurs | ||
Format de prise | Prise SDI | |
Dimensions élément capteur | ||
Longueur [mm] | 200 | |
Diamètre Ø | Dimensions élément capteur [mm] | 12 | |
Exécution de matériel élément capteur | ||
Polycarbonate | ||
Aluminium | ||
Acier inoxydable | ||
Composite | ||
Divers | ||
Exécution de matériel poignée | ||
Exécution de matériel | Plastique | |
Plastique/métal | ||
Métal | ||
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,082 |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Température de l’air [°F] | ||
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Température ambiante [°C] | ||
Débit d'air [l/min] | ||
Débit d'air [m³/h] | ||
Débit d'air [m³/min] | ||
Débit d'air [m³/s] | ||
Fonctions et équipement | ||
Capteur en acier inoxydable | ||
Capteur en plastique |
Équipement de série
disponible en option
non disponible