Ventilateur axial TTW 20000
Art. N° : 1510001080
Détails
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Généralités | ||
| Numéro d'article | 1.510.001.080 | |
| Débit d'air | ||
| [m³/h] Vitesse max. - Sortie libre | 20 000 | |
| Débit d’air | ||
| sortie | ||
| aspirant | ||
| Vitesse de l’air en sortie | ||
| Vitesse de sortie d'air [m/s] | 8,8 | |
| Vitesse du débit d'air [km/h] | 31,68 | |
| Portée | ||
| Extérieur [m] | 15 | |
| Intérieur [m] | 58 | |
| Ventilateur | ||
| axial | ||
| Niveaux de ventilation | en continu | |
| Pression d'air | ||
| Vitesse max. [Pa] | 110 | |
| Température de l’air transporté | ||
| Température max. de l’air transporté [°C] | 45 | |
| Valeurs électriques | ||
| Raccordement au réseau | 230 V, 50 Hz | |
| Courant nominal absorbé [A] | 3,8 | |
| Puissance absorbée [kW] | 0,79 | |
| Fusible en amont recommandé [A] | 10 | |
| Alimentation électrique | ||
| Fiche de contact | CEE 7/7 | |
| Longueur de câble [m] | 2,6 | |
| par le client | ||
| Caractéristiques de sécurité | ||
| Indice de protection | IP55 | |
| Valeurs acoustiques | ||
| Vitesse max. - Distance 3 m [dB(A)] | 80 | |
| Dimensions | ||
| Longueur (sans emballage) [mm] | 1 070 | |
| Largeur (sans emballage) [mm] | 600 | |
| Hauteur (sans emballage) [mm] | 1 300 | |
| Poids | ||
| (sans emballage) [kg] | 52 | |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Combinable avec
Chargement...
Accessoires
Chargement...