Ventilateur TTW 25000 S
Art. N° : 1510004020
Détails
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Généralités | ||
| Numéro d'article | 1.510.004.020 | |
| Débit d'air | ||
| [m³/h] Vitesse max. - Sortie libre | 27 600 | |
| Débit d’air | ||
| sortie | ||
| aspirant | ||
| Portée | ||
| Extérieur [m] | ||
| Intérieur [m] | 8 | |
| Pression d'air | ||
| Vitesse max. [Pa] | 160 | |
| Ventilateur | ||
| axial | ||
| Niveaux de ventilation | 2 | |
| Température de l’air transporté | ||
| Température max. de l’air transporté [°C] | 40 | |
| Valeurs électriques | ||
| Raccordement au réseau | 230 V, 50 Hz | |
| Puissance absorbée [kW] | 0,65 | |
| Fusible en amont recommandé [A] | 16 | |
| Courant nominal absorbé [A] | 2,8 | |
| Alimentation électrique | ||
| Fiche de contact | CEE 7/7 | |
| Valeurs acoustiques | ||
| Vitesse 1 [dB(A)] | 65 | |
| Vitesse 2 [dB(A)] | 75 | |
| Dimensions | ||
| Longueur (sans emballage) [mm] | 525 | |
| Largeur (sans emballage) [mm] | 1 060 | |
| Hauteur (sans emballage) [mm] | 1 140 | |
| Poids | ||
| (sans emballage) [kg] | 44 | |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Combinable avec
Chargement...
Accessoires
Chargement...