BC06 Thermohygromètre
Mesure climatique mobile aisée
Mesure de l'humidité relative et de la température de l'air avec un seul appareil: Humidité relative, température ambiante, point de rosée et température humide
Que ce soit à la maison, au bureau, dans les halls de production ou d’entreposage, dans les laboratoires, dans le secteur de l’agriculture ou de la floristique – Grâce à sa simplicité d’utilisation d’une seule main et à la précision de sa technique de mesure, le BC06 fournit avec exactitude température et humidité relative de l’air en l’espace de quelques secondes seulement.
Détail pratique : le double affichage à cristaux liquides rétroéclairé du BC06 permet de visualiser simultanément la valeur de mesure actuelle et, au choix, la valeur minimale ou maximale actuelle.
Ce qui permet de déterminer facilement les modifications des valeurs thermo-hygrométriques dans des endroits différents.
La mesure du point de rosée et de la température humide permet de disposer de fonctions supplémentaires utiles au contrôle du climat intérieur.
Sécurité certifiée : l’étalonnage des appareils de mesure selon le standard ISO
Trotec est l’un des tout premiers équipementiers pour la métrologie de l’environnement et du diagnostic des bâtiments. À ce titre, Trotec est en mesure de vous offrir l’étalonnage, la maintenance et la réparation de tous les appareils de mesure. Un appareil étalonné vous évite les résultats de mesure imprécis et vous protège contre d’éventuelles actions récursoires. Prenez donc toutes vos précautions et profitez de notre service d’étalonnage pour vos appareils de mesure Trotec : dans notre propre laboratoire, nous étalonnons conformément au standard ISO avec des gammes de mesure et des points bien définis. En option, les points d’étalonnage au sein de la gamme d’étalonnage donnée peuvent également être définis de manière individuelle.
BC06 – Les caractéristiques spéciales d’équipement
Exemples d'application dans la pratique :
Tous les appareil de mesure climatique en comparaison directe :
Pour que vous puissiez trouver l’appareil de mesure climatique qui correspond exactement à vos besoins, vous avez ici la possibilité de comparer tous les appareils de mesure climatique de Trotec.
Cliquez simplement sur les modèles que vous voulez exclure de la comparaison pour les faire disparaître.
Avantages pratiques :
- Développement, design, finition : 100 % Trotec
- Mesure de l'humidité relative et de la température de l'air avec un seul appareil: Humidité relative, température ambiante, point de rosée et température humide
- Rapport qualité/prix idéal
- Double affichage
- Fonctions valeur min., max. et Hold
- Manipulation simple d’une seule main
- Capteur de luminosité assurant l'éclairage automatique de l'écran en fonction de la luminosité
- Arrêt automatique
- Filetage pour trépied
- Design industriel allemand optimisé pour l’usage professionnel - modèle déposé
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Acheter
Thermo-hygromètre BC06
Vous économisez: 40 %
49,99 €
29,99 €
TTC
Afficher le prix HT
Données techniques
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.005 | |
Température ambiante [°C] | ||
Plage de mesure min. | Température de l’air [°C] | -20 | |
Plage de mesure max. | Température de l’air [°C] | 60 | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Précision ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Précision ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Précision ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Température de l’air [°F] | ||
Plage de mesure min. | Température de l’air [°F] | -4 | |
Plage de mesure max. | Température de l’air [°F] | 140 | |
Résolution [°F] | 0,1 | |
Précision ± | Température de l’air [°F] | 1,5 | |
Humidité relative (%) | ||
Plage de mesure min. | Humidité relative [%] | 0 | |
Plage de mesure max. | Humidité relative [%] | 100 | |
Résolution | Humidité relative [%] | 0,1 | |
Précision 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Précision 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Précision 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Température de rosée [°C] | ||
Plage de mesure min. | Température de rosée [°C] | 0 | |
Plage de mesure max. | Température de rosée [°C] | 50 | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Précision ± | Température de rosée [°C] | 2 | |
Température de rosée [°F] | ||
Plage de mesure min. | Température de rosée [°F] | 32 | |
Plage de mesure max. | Température de rosée [°F] | 122 | |
Résolution [°F] | 0,1 | |
Précision ± | Température de rosée [°F] | 3,6 | |
Température de bulbe humide [°C] | ||
Plage de mesure min. | Température de bulbe humide [°C] | 0 | |
Plage de mesure max. | Température de bulbe humide [°C] | 50 | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Précision ± | Température de bulbe humide [°C] | 2 | |
Température de bulbe humide [°F] | ||
Plage de mesure min. | Température de bulbe humide [°F] | 32 | |
Plage de mesure max. | Température de bulbe humide [°F] | 122 | |
Résolution [°F] | 0,1 | |
Précision ± | Température de bulbe humide [°F] | 3,6 | |
Écran | ||
LCD | ||
monochrome | ||
Commande de l'appareil | ||
Boutons poussoirs | ||
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Alimentation électrique | ||
externe (bloc d’alimentation secteur) | ||
interne (batterie) | 1 x Pile de 9 V | |
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 0 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 50 | |
Fonctionnement env. - humidité rel. max. (sans condensation) [%] | 80 | |
Stock - Température min. [°C] | -40 | |
Stock - Température max. [°C] | 85 | |
Stockage - humidité rel. max. (sans condensation) [%] | 99 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 146 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 34 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 56 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,145 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Sac/housse | ||
Manuel d’utilisation | ||
Boîte de rangement | ||
Relevé de contrôle d'usine |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Humidité relative [%] | ||
Température ambiante [°C] | ||
Température de l’air [°F] | ||
Température de rosée [°C] | ||
Température de rosée [°F] | ||
Température de bulbe humide [°C] | ||
Température de bulbe humide [°F] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage valeur minimale | ||
Affichage valeur maximale | ||
Fonction gel de la valeur de mesure | ||
Fonction de commutation (°C/°F) | ||
Arrêt automatique | ||
Éclairage de l'écran contrôlé par capteur | ||
Filetage pour trépied ¼ pouce |
Équipement de série
disponible en option
non disponible