wattmètre BX09 FR
Détecte les gaspilleurs d’énergie
Mesure rapide et aisée des besoins en énergie
Quels sont les appareils électriques énergivores au bureau ou à la maison ?
Le wattmètre BX09 FR vous fournit les éléments d'une manière aussi rapide que fiable, et ceci à un rapport qualité/prix optimal.
Avec l’affichage minimal de courant de 0,1 W, l'appareil détecte même les plus petits gaspilleurs d'énergie, par exemple les consommateurs en mode veille.
Après avoir été branché tout simplement entre la prise et le consommateur de courant à vérifier, le BX09 FR affiche immédiatement sa consommation d'énergie actuelle. Il indique au choix en watts, kWh, le prix ou les coûts par kWh.
À l'aide du compteur d'énergie BX09 FR, contrôlez vos appareils électriques, tels que les téléviseurs et les chaînes hi-fi, les téléviseurs LCD, les amplificateurs, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les ordinateurs, les serveurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver, les sèche-linge, les climatiseurs, les chauffages, les plafonniers, les lampadaires, les éclairages de fond et de vitrine, les machines, etc.
Caractéristiques particulières de l'équipement
Rapport qualité/prix de premier ordre
Tous les Wattmètres en comparaison directe :
Pour que vous puissiez trouver l’Compteur de coût énergétique qui correspond exactement à vos besoins, vous avez ici la possibilité de comparer tous les Wattmètres de Trotec.
Cliquez simplement sur les modèles que vous voulez exclure de la comparaison pour les faire disparaître.
Avantages pratiques :
- Mesure rapide et aisée des besoins en énergie
- Compteur de consommation d’électricité affichage en watts, kWh, prix ou coûts par kWh
- Rapport qualité/prix idéal
- Affiche le courant dès 0,1W
- Condensateur d'urgence permettant de conserver les réglages
- Affichage de la consommation en mode veille à partir de 0,1 W - ce qui n'est pas possible avec de nombreux produits concurrents.
- Affichage de la consommation actuelle d'un ou de plusieurs appareils
- Affichage de l'énergie totale consommée au cours d'une période donnée - il suffit de programmer le prix de l'électricité, de brancher le BX09 FR entre le consommateur et la prise.
- Possibilité de raccorder une prise multiple avec plusieurs appareils
- Écran LCD bien lisible et facile à comprendre
- Protégé contre les pannes de courant
Mesure des coûts énergétiques sans frontières
Selon le lieu d'utilisation spécifique au pays, différents types de connecteurs sont répandus au niveau international. C'est pourquoi le BX09 est disponible avec des connecteurs adaptés à votre région - le BX09 EU avec connecteur de type F, le BX09 FR avec connecteur de type E, le BX09 UK avec connecteur de type G et le BX09 CH avec connecteur de type J. Quel que soit le type de connecteur, tous les modèles de BX09 convainquent par leur grande précision de mesure et leur excellent rapport qualité/prix.
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Acheter
Wattmètre BX09
Vous économisez: 25 %
19,99 €
14,99 €
TTC
Afficher le prix HT
Données techniques BX09 FR
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.919 | |
Mesure de consommation | ||
Plage de mesure min. | Mesure de la consommation [kWh] | 0,01 | |
Plage de mesure max. | Mesure de la consommation [kWh] | 9 999,9 | |
Puissance [W] | ||
Plage de mesure min. | Puissance [W] | 0,1 | |
Plage de mesure max. | Puissance [W] | 3 680 | |
Précision ± | Puissance [%] | 2 | |
Tension alternative [V/AC] | ||
Plage de mesure min. | Tension alternative [V] | 230 | |
Plage de mesure max. | Tension alternative [V] | 230 | |
Tension d’alimentation (consommateur) | ||
Tension [V, AC] | 230 | |
Fréquence du courant [Hz] | 50 / 60 | |
Écran | ||
LCD | ||
Mémoire | ||
oui | ||
Capacité d’enregistrement [h] | 9 999,9 | |
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Catégorie de circuit de mesure | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sécurité | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Degré de pollution 2 | ||
Indice de protection | ||
IP20 | ||
Alimentation électrique | ||
via tension secteur | ||
externe (bloc d'alimentation) | ||
externe (USB) | ||
interne (batterie) | ||
par tension de mesure | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 5 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 40 | |
Plage d'humidité max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 95 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 51 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 70 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,1 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Manuel d’utilisation |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Puissance [W] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage de consommation selon le tarif | ||
Indication de consommation comme puissance active en watt | ||
Protégé contre les coupures de courant |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Données techniques BX09 EU
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.918 | |
Mesure de consommation | ||
Plage de mesure min. | Mesure de la consommation [kWh] | 0,01 | |
Plage de mesure max. | Mesure de la consommation [kWh] | 9 999,9 | |
Puissance [W] | ||
Plage de mesure min. | Puissance [W] | 0,1 | |
Plage de mesure max. | Puissance [W] | 3 680 | |
Précision ± | Puissance [%] | 2 | |
Tension alternative [V/AC] | ||
Plage de mesure min. | Tension alternative [V] | 230 | |
Plage de mesure max. | Tension alternative [V] | 230 | |
Tension d’alimentation (consommateur) | ||
Tension [V, AC] | 230 | |
Fréquence du courant [Hz] | 50 / 60 | |
Écran | ||
LCD | ||
Mémoire | ||
oui | ||
Capacité d’enregistrement [h] | 9 999,9 | |
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Catégorie de circuit de mesure | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sécurité | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Degré de pollution 2 | ||
Indice de protection | ||
IP20 | ||
Alimentation électrique | ||
via tension secteur | ||
externe (bloc d'alimentation) | ||
externe (USB) | ||
interne (batterie) | ||
par tension de mesure | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 5 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 40 | |
Plage d'humidité max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 95 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 51 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 70 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,1 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Manuel d’utilisation |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Puissance [W] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage de consommation selon le tarif | ||
Indication de consommation comme puissance active en watt | ||
Protégé contre les coupures de courant |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Données techniques BX09 CH
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.916 | |
Mesure de consommation | ||
Plage de mesure min. | Mesure de la consommation [kWh] | 0,01 | |
Plage de mesure max. | Mesure de la consommation [kWh] | 9 999,9 | |
Puissance [W] | ||
Plage de mesure min. | Puissance [W] | 0,1 | |
Plage de mesure max. | Puissance [W] | 2 300 | |
Précision ± | Puissance [%] | 2 | |
Tension alternative [V/AC] | ||
Plage de mesure min. | Tension alternative [V] | 230 | |
Plage de mesure max. | Tension alternative [V] | 230 | |
Tension d’alimentation (consommateur) | ||
Tension [V, AC] | 230 | |
Fréquence du courant [Hz] | 50 / 60 | |
Écran | ||
LCD | ||
Mémoire | ||
oui | ||
Capacité d’enregistrement [h] | 9 999,9 | |
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Catégorie de circuit de mesure | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sécurité | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Degré de pollution 2 | ||
Indice de protection | ||
IP20 | ||
Alimentation électrique | ||
via tension secteur | ||
externe (bloc d'alimentation) | ||
externe (USB) | ||
interne (batterie) | ||
par tension de mesure | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 5 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 40 | |
Plage d'humidité max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 95 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 51 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 70 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,1 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Manuel d’utilisation |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Puissance [W] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage de consommation selon le tarif | ||
Indication de consommation comme puissance active en watt | ||
Protégé contre les coupures de courant |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Données techniques BX09 UK
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.917 | |
Mesure de consommation | ||
Plage de mesure min. | Mesure de la consommation [kWh] | 0,01 | |
Plage de mesure max. | Mesure de la consommation [kWh] | 9 999,9 | |
Puissance [W] | ||
Plage de mesure min. | Puissance [W] | 0,1 | |
Plage de mesure max. | Puissance [W] | 2 990 | |
Précision ± | Puissance [%] | 2 | |
Tension alternative [V/AC] | ||
Plage de mesure min. | Tension alternative [V] | 230 | |
Plage de mesure max. | Tension alternative [V] | 230 | |
Tension d’alimentation (consommateur) | ||
Tension [V, AC] | 230 | |
Fréquence du courant [Hz] | 50 / 60 | |
Écran | ||
LCD | ||
Mémoire | ||
oui | ||
Capacité d’enregistrement [h] | 9 999,9 | |
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Catégorie de circuit de mesure | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sécurité | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Degré de pollution 2 | ||
Indice de protection | ||
IP20 | ||
Alimentation électrique | ||
via tension secteur | ||
externe (bloc d'alimentation) | ||
externe (USB) | ||
interne (batterie) | ||
par tension de mesure | ||
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 5 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 40 | |
Plage d'humidité max. [% r.F.] | 85 | |
Dimensions | ||
Longueur (sans emballage) [mm] | 95 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 51 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 70 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,1 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Manuel d’utilisation |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Puissance [W] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage de consommation selon le tarif | ||
Indication de consommation comme puissance active en watt | ||
Protégé contre les coupures de courant |
Équipement de série
disponible en option
non disponible