Tuyau spiralé Tronect® SP-AV
Tuyau antistatique en spirale pour pression d’aspiration élevée
Applications :
Le SP-AV très résistant est conçu pour toutes les applications du SP-AP.
Par rapport au SP-AP et grâce à sa résistance élevée due à l’écart réduit entre les spirales, le SP-AV permet en plus le transport des fluides gazeux côté aspiration également lorsque la pression d’aspiration est élevée.
Par conséquent, il est particulièrement bien adapté pour l’utilisation dans les constructions d’avion, pour le chauffage d’entrepôts, pour le transport de céréales, etc.
- Plage de température : -20 °C à +100 °C
- En toile polyamide enduite de PVC, antistatique
- Écart de la spirale de 50 mm
- Particulièrement robuste et très résistant
- Conçu spécialement pour le raccordement côté aspiration avec pression d’aspiration élevée
- Protections contre le frottement et spirales en acier intégrées placées en dessous
- Manchons sans spirale des deux côtés
- Longueur standard 7,6 m
Vous trouverez un aperçu de tous les diamètres disponibles et des compatibilités de raccordements d’appareils ici …
SP-AV 305 mm
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 6.100.001.460 | |
Plage de température | ||
Température min. [°C] | -20 | |
Température max. [°C] | 100 | |
Dimensions | ||
Longueur (déplié) [m] | 7,6 | |
Diamètre (déplié) [mm] | 305 |
Équipement, caractéristiques et fonctions | ||
---|---|---|
Matériau | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC renforcé | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC avec néoprène | ||
Tuyau textile revêtu de PVC | ||
Tuyau spiralé double couche avec spirale ressort | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC antistatique | ||
Rayon de courbure | ||
Diamètre multiplié par x | ||
Écart de la spirale | ||
mm | 50 |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
SP-AV 460 mm
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 6.100.001.470 | |
Plage de température | ||
Température min. [°C] | -20 | |
Température max. [°C] | 100 | |
Dimensions | ||
Longueur (déplié) [m] | 7,6 | |
Diamètre (déplié) [mm] | 460 |
Équipement, caractéristiques et fonctions | ||
---|---|---|
Matériau | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC renforcé | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC avec néoprène | ||
Tuyau textile revêtu de PVC | ||
Tuyau spiralé double couche avec spirale ressort | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC antistatique | ||
Rayon de courbure | ||
Diamètre multiplié par x | ||
Écart de la spirale | ||
mm | 50 |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
SP-AV 650 mm
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 6.100.001.480 | |
Plage de température | ||
Température min. [°C] | -20 | |
Température max. [°C] | 100 | |
Dimensions | ||
Longueur (déplié) [m] | 7,6 | |
Diamètre (déplié) [mm] | 650 |
Équipement, caractéristiques et fonctions | ||
---|---|---|
Matériau | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC renforcé | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC avec néoprène | ||
Tuyau textile revêtu de PVC | ||
Tuyau spiralé double couche avec spirale ressort | ||
Tissu polyamide recouvert de PVC antistatique | ||
Rayon de courbure | ||
Diamètre multiplié par x | ||
Écart de la spirale | ||
mm | 50 |
Équipement de série
disponible en option
non disponible